Bo. | Name | Pts. | X | Pts. | Name | |
1 | Gomes Bruno Miguel | 5 | 5 | Novais Carlos João | ||
2 | Castro Francisco M. | 5 | 4½ | NM | Pinho Paulo Miguel | |
3 | Romano Luís Miguel | 4 | 4 | Minakov Yaroslav | ||
4 | Martins Bruno Diogo | 4 | 4 | Martinho Nuno M. | ||
5 | Lemos Artur Jorge | 4 | 4 | Silva Luís Miguel | ||
6 | Bolhari Orphe Iraj | 3½ | 3½ | Monteiro José Manuel | ||
7 | Machado Carlos A. | 3 | 3½ | Meireles Ana Maria | ||
8 | Barra Horácio R. | 3 | 3 | Costa Joao Carlos | ||
9 | Ribeiro Ricardo Andre | 3 | 3 | Oliveira Maria Ines | ||
10 | Cunha Jose Miguel | 3 | 3 | Mano Alexandre S. | ||
11 | Rasteiro Rui Manuel | 3 | 3 | Melo David Emanuel | ||
12 | Martins Diogo Faria | 2½ | 2½ | Gomes Rui Pedro | ||
13 | Veloso Jose L. | 2½ | 2½ | Ferreira Pedro M. | ||
14 | Nagy Miklos Pal | 2 | 2 | Silva Hélio Joao | ||
15 | Veloso Joao Miguel | 2 | 2 | Abreu Sergio Manuel | ||
16 | Lima Joao Alberto | 2 | 2 | Mota Francisco José | ||
17 | Mendes Sergio Firmino | 1 | 1 | bye | ||
18 | Vale Paulo Afonso | 2 | 0 | not paired | ||
19 | Costa Filipe Miguel | 1 | 0 | not paired | ||
20 | Fitas Carlos Miguel | 0 | 0 | not paired |
Sem comentários:
Enviar um comentário