domingo, 30 de maio de 2010

I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES

 

1º Open GDR cartaz

 

    I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES

 

  

 Classificação após a 7ª sessão

Pos Jogador Clube Pts (1) (2)
01 Alexandre Belsley AM Alberto Sampaio 6.5 26.5 23.5
02 Ivo Dias DIDAXIS 6 26 24.5
03 Jean-Jacques Costa PONTEX 5 19 23.5
04 Bruno Ribeiro AM Alberto Sampaio 5 18 21.5
05 José Pedroso CCC Barcelos 4.5 21.5 24
06 Luís Rodrigues GDR Amigos Urgezes 4.5 19.5 24
07 José Teixeira CX Afonsino 4.5 18.5 22.5
08 Carlos Marco Pereira DIDAXIS 4.5 17.5 21.5
09 Fernando Marques GDR Amigos Urgezes 4.5 16.5 17.5
10 Vítor Vila Real GDR Amigos Urgezes 4 20 25
11 Beatriz Rasteiro GDR Amigos Urgezes 4 19 21
12 Francisco Magalhães CX Gil-Vicente 4 17 21.5
13 José Augusto Alves CCC Barcelos 4 17 20.5
14 João Pedro Alves CX Gil Vicente 4 16 20
15 João Pedro Rodrigues GDR Amigos Urgezes 4 14.5 18.5
16 Nelson Filipe Coelho PONTEX 4 12 17
17 Carlos Dias DIDAXIS 3.5 16 21.5
18 Francisco Ribeiro CX Gil-Vicente 3.5 13.5 19.5
19 Filipe José Costa CX Afonsino 3.5 12.5 20
20 Rodrigo Freitas GDR Amigos Urgezes 3.5 11.5 18
21 Rui Abreu GDR Amigos Urgezes 3 16 22.5
22 André Carneiro Costa PONTEX 3 13 19
23 André Filipe Moreira PONTEX 3 12 18
24 Júlio Martins Silva PONTEX 3 9 15.5
25 André Cabanelas Cardoso DIDAXIS 3 9 15.
26 João Miguel Ribeiro CX Gil-Vicente 2.5 11 18.5
27 Carlos Coelho GDR Amigos Urgezes 2.5 8.5 14.5
28 Manuel José Oliveira DIDAXIS 2.5 7.5 14
29 Francisco Moura GDR Amigos Urgezes 2 9.5 15.5
30 Tiago Paulo Lopes PONTEX 2 8 16
31 Jorge Bezerra CX Bernardino M. 1 7 18
32 Vicente Correia AM Alberto Sampaio 1 4 15.5
33 Pedro Marques GDR Amigos Urgezes 1 3 15.5
34 Miguel Rodrigues CX Bernardino M. 0 0 15

(1) – 2º critério desempate - FIDE

(2) – 3º critério desempate - BUCHHOLZ (0,1,N,S,0,N)

Sem comentários: