domingo, 30 de maio de 2010

AXDB – Campeonato distrital Absoluto

 

AXDB

Campeonato Distrital Individual Absoluto – época 2009/2010

Classificação após a 7ª sessão

 

Rank after Round 7
Rk.   Name Rtg Club Pts  TB1 TB2
1   Castro Francisco Manuel  2121 A M Alberto Sampaio 6 0 21
2   Novais Carlos João 2000 A M Alberto Sampaio 5,5 0,5 24
3   Gomes Bruno Miguel 1744 Nxv S. Cosme 5,5 0,5 23
4   Silva Luís Miguel Neves 1827 Nxv S. Cosme 5 0 21
5   Minakov Yaroslav  1860 Nxv S. Cosme 5 0 20
6   Martinho Nuno Miguel 1718 Esc. João Meira 4,5 0 23
7 NM Pinho Paulo Miguel 2109 Gdr Amigos Urgeses 4,5 0 20
8   Monteiro José Manuel 1862 Esc. João Meira 4,5 0 20
9   Martins Bruno Diogo 1855 Esc.João Meira 4,5 0 19
10   Meireles Ana Maria 1646 A M Alberto Sampaio 4,5 0 15
11   Lemos Artur Jorge 1685 A M Alberto Sampaio 4 0 18
12   Romano Luís Miguel 1702 Nxv S. Cosme 4 0 17
13   Mano Alexandre Sérgio  1527 Gdr Amigos Urgeses 4 0 15
14   Ribeiro Ricardo André 1584 Esc. João Meira 4 0 14
15   Melo David Emanuel 1596 Esc. João Meira 4 0 14
16   Bolhari Orphe Iraj  2194 A M Alberto Sampaio 3,5 0 19
17   Barra Horácio Oliveira  1801 Ccc Barcelos 3,5 0 16
18   Veloso José Macedo 1500 Famalicense Ac 3,5 0 14
19   Costa João Carlos 1564 Gdr Amigos Urgeses 3,5 0 12
20   Oliveira Maria Inês 1657 Nxv S. Cosme 3 0 15
21   Rasteiro Rui Manuel 1406 Gdr Amigos Urgeses 3 0 14
22   Martins Diogo Faria 1188 Ccc Barcelos 3 0 13
23   Gomes Rui Pedro 1672 Nxv S. Cosme 3 0 13
24   Machado Carlos 1680 Gdr Amigos Urgeses 3 0 12
25   Cunha José Miguel 1599 A M Alberto Sampaio 3 0 11
26   Veloso João Miguel 1403 Nxv S. Cosme 3 0 11
27   Silva Hélio João 1515 Nxv S. Cosme 3 0 10
28   Mota Francisco José 1374 Gx Vila Pouca 3 0 9,5
29   Ferreira Pedro Carvalho  1545 Nxv S. Cosme 2,5 0 13
30   Vale Paulo Afonso 1777 A M Alberto Sampaio 2 0 12
31   Nagy Miklos Pal  1518 Nxv S. Cosme 2 0 9
32   Abreu Sérgio Manuel 1357 Esc. João Meira 2 0 7
33   Mendes Sérgio Firmino 1500 Esc. João Meira 2 0 6
34   Lima João Alberto Lopes  1381 Esc. João Meira 2 0 6
35   Costa Filipe Miguel 1487 Ccc Barcelos 1 0 3
36   Fitas Carlos Miguel 1464 Ccc Barcelos 0 0 0

Sem comentários: