URGEZES
6ª-Feira 14 de Maio
21,15
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Belsley Alexandre | 4 | - | 4 | Dias Ivo Rodrigues |
| 2 | Costa Jean-Jacques | 3 | - | 3 | Rasteiro Beatriz Jorge |
| 3 | Pedroso José António | 3 | - | 3 | Alves João Pedro Castro |
| 4 | Rodrigues Luís Filipe | 3 | - | 3 | Vila Real Vítor |
| 5 | Magalhães Francisco Castro | 3 | - | 2½ | Teixeira José Manuel |
| 6 | Ribeiro Francisco R Castro | 2½ | - | 2 | Dias Carlos Manuel |
| 7 | Pereira Carlos Marco | 2 | - | 2 | Costa André Carneiro |
| 8 | Alves José Augusto Gomes | 2 | - | 2 | Coelho Nelson Filipe |
| 9 | Moreira André Filipe Pereira | 2 | - | 2 | Ribeiro Bruno Rafael |
| 10 | Rodrigues João Pedro Morais | 2 | - | 2 | Abreu Rui Manuel |
| 11 | Marques Fernando Manuel | 2 | - | 2 | Moura Francisco Sampaio |
| 12 | Ribeiro João Miguel | 1½ | - | 1½ | Oliveira Manuel José |
| 13 | Freitas Rodrigo M O Soares | 1½ | - | 1½ | Costa Filipe José Lobo |
| 14 | Silva Júlio Martins Barros | 1 | - | 1 | Bezerra Jorge Gonçalves |
| 15 | Lopes Tiago Paulo Lima | 1 | - | 1 | Cardoso André Cabanelas |
| 16 | Coelho Carlos André | ½ | - | 1 | Correia Vicente Fernandes |
| 17 | Marques Pedro Henrique | 0 | - | 0 | Rodrigues Miguel Ângelo |
Sem comentários:
Enviar um comentário