Bo. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
1 | Martinho Nuno Miguel | 4 | 3½ | Gomes Bruno Miguel | |
2 | Monteiro José Manuel | 3½ | 3 | Castro Francisco | |
3 | Pinho Paulo Miguel | 3 | 3 | Minakov Yaroslav | |
4 | Novais Carlos João | 3 | 3 | Martins Bruno Diogo | |
5 | Bolhari Orphe Iraj | 2½ | 2½ | Mano Alexandre Sérgio | |
6 | Veloso José Macedo | 2½ | 2½ | Silva Luís Miguel Neves | |
7 | Romano Luís Miguel | 2½ | 2½ | Rasteiro Rui Manuel | |
8 | Barra Horácio R. | 2 | 2 | Meireles Ana Maria | |
9 | Vale Paulo Afonso | 2 | 2 | Ribeiro Ricardo André | |
10 | Veloso João Miguel | 2 | 2 | Lemos Artur Jorge | |
11 | Oliveira Maria Inês | 2 | 2 | Ferreira Pedro M. | |
12 | Gomes Rui Pedro | 1½ | 1½ | Mota Francisco José | |
13 | Nagy Miklos Pal | 1½ | 1½ | Melo David Emanuel | |
14 | Martins Diogo Faria | 1½ | 1½ | Costa João Carlos | |
15 | Machado Carlos | 1 | 1 | Lima João Alberto | |
16 | Mendes Sérgio Firmino | 1 | 1 | Cunha José Miguel | |
17 | Silva Hélio João | 1 | 1 | Abreu Sérgio Manuel | |
18 | Costa Filipe Miguel | 0 | bye | ||
19 | Fitas Carlos Miguel | 0 | 0 | not paired |
Sem comentários:
Enviar um comentário