Distrital Individual Absoluto – 3ª sessão - resultados
| mesa | jogador | jogador | |
| 01 | Horphe Bolhari | 0.5-0.5 | Luís Silva |
| 02 | Horácio Barra | 0 - 1 | Carlos Novais |
| 03 | Nuno Martinho | 1 - 0 | Yaroslav Minakov |
| 04 | José Monteiro | 1 - 0 | Artur Lemos |
| 05 | Bruno Gomes | 1 - 0 | Diogo Martins |
| 06 | Miguel Pires | 0 - 1 | Francisco Castro |
| 07 | Paulo Pinho | 1 - 0 | Ana Meireles |
| 08 | Bruno Martins | 1 - 0 | Ricardo Ribeiro |
| 09 | David Melo | 0 - 1 | Paulo Vale |
| 10 | Carlos Machado | 0 - 1 | Pedro Ferreira |
| 11 | Alexandre Mano | 0.5-0.5 | Rui Pedro Gomes |
| 12 | Maria Inês Oliveira | 1 - 0 | Hélio Silva |
| 13 | Rui Rasteiro | 0.5-0.5 | João Veloso |
| 14 | Luís Romano | 1 - 0 | Miklos Nagy |
| 15 | João Carlos Costa | 0 - 1 | José Veloso |
| 16 | Francisco Mota | + * - | Carlos Fitas |
| 17 | João Lima | 0 - 1 | Sérgio Mendes |
| 18 | Filipe Costa | 0 - 1 | Sérgio Abreu |
Sem comentários:
Enviar um comentário