m. | jogador | pts | result | pts | jogador |
01 | Pinho Paulo Miguel (MN) | 4 | 1/2 | 4.5 | Gomes Bruno Miguel |
02 | Castro Francisco M | 4 | + * - | 4 | Martinho Nuno Miguel |
03 | Monteiro José Manuel | 3.5 | 0 - 1 | 4 | Novais Carlos João |
04 | Silva Luís Miguel N. | 3.5 | 1/2 | 3.5 | Silva Luís Miguel N. |
05 | Minakov Yaroslav | 3 | 1 - 0 | 3.5 | Bolhari Orphe Iraj |
06 | Martins Bruno Diogo | 3 | + * - | 3 | Oliveira Maria Inês |
07 | Lemos Artur Jorge | 3 | 1 - 0 | 3 | Ribeiro Ricardo André |
08 | Mano Alexandre S. | 2.5 | 1/2 | 2.5 | Barra Horácio R. O. |
09 | Meireles Ana Maria | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Veloso José L. M. |
10 | Costa João Carlos S. | 2.5 | 1/2 | 2.5 | Rasteiro Rui Manuel |
11 | Silva Hélio João O. | 2 | 0 - 1 | 2 | Machado Carlos |
12 | Ferreira Pedro M. | 2 | 1/2 | 2 | Gomes Rui Pedro |
13 | Cunha José Miguel | 2 | 1 - 0 | 2 | Nagy Miklos Pal |
14 | Melo David Emanuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Veloso João Miguel |
15 | Mota Francisco José | 2 | 0 - 1 | 1.5 | Martins Diogo Faria |
16 | Abreu Sérgio Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Mendes Sérgio Firmino |
17 | Lima João Alberto L. | 1 | + * - | 1 | Costa Filipe Miguel L. |
18 | Vale Paulo Afonso | 2 | 0 | not paired | |
19 | Fitas Carlos Miguel | 0 | 0 | not paired |
Sem comentários:
Enviar um comentário