Torneio Comemorativo
25 Anos GDR Os Amigos de Urgezes
Lista de jogadores inscritos na fase preliminar do Campeonato Distrital Absoluto.
Nº | Nº FPX | Nº FIDE | Name | Sex | Birthday | Elo FIDE | Elo FPX |
1 | 31.198 | 1920227 | Alexandre mano | M | 1971 | 1574 | |
2 | 32.751 | Beatriz Rasteiro | F | 2001 | 1050 | ||
3 | 26.353 | Carlos Coelho | M | 1993 | 1363 | ||
4 | 27.694 | 1904825 | Carlos Machado | M | 1994 | 1628 | |
5 | Daniela Coelho | F | 2001 | 1050 | |||
26.303 | Diogo Silva | M | 1987 | 1531 | |||
7 | 26.291 | Fernando Costa | M | 1962 | 1435 | ||
8 | 26.304 | Hugo Silva | M | 1987 | 1518 | ||
9 | 30.191 | 1922963 | Joaquim Machado | M | 1967 | 1500 | |
10 | 22.297 | 1904639 | João Carlos Costa | M | 1994 | 1618 | |
11 | 26.343 | 1908383 | João Daniel Ribeiro | M | 1997 | 1418 | |
12 | 31.895 | Marcelo Pereira | M | 1998 | 1200 | ||
13 | Maria Inês Freitas | F | 2001 | 1050 | |||
14 | 32.729 | Nuno Oliveira | M | 1996 | 1200 | ||
15 | 25.725 | Rui Abreu | M | 1994 | 1310 | ||
16 | 32.711 | 1924206 | Rui Rasteiro | M | 1998 | 1395 | |
17 | 12.096 | 1907441 | Vitor Costa | M | 1976 | 1704 | |
18 | 32.739 | Vitor Vila Real | M | 1998 | 1150 | ||
19 | Vasco Abreu | M | 2001 | 1050 | |||
20 | 1908480 | José Manuel Teixeira | M | 1957 | 1513 | ||
21 | Joana Machado | F | 2001 | 1050 | |||
22 | 29.184 | Nelson Costa | M | 1994 | 1101 | ||
23 | 29.601 | Joaquim Pereira | M | 1995 | 1250 | ||
24 | João Pedro Silva | M | 1998 | 1150 | |||
25 | Rita Coelho Abreu | F | 2001 | 1050 | |||
26 | João André Lopes | M | 1998 | 1150 | |||
27 | Rodrigo Freitas | M | 1994 | 1250 | |||
28 | Diogo Matos | M | 1994 | 1250 | |||
29 | João Matos | M | 1999 | 1100 |
Média de elo do torneio: 1297
O torneio começa amanhã, pelas 21,15horas, nas instalações do GDR Os Amigos de Urgezes.
Boa sorte para todos.
Sem comentários:
Enviar um comentário