GDR Os Amigos de Urgezes
Sub 08
05 | Ivan Candeias (1175) | Beatriz Rasteiro (1050) |
Sub 12
12 | Tiago Leão (1150) | João Daniel Ribeiro (1418) | |
17 | Rui Rasteiro (1395) | Miguel Fernandes (1150) |
Sub 16
06 | Carlos Machado (1628) | André Parreira (1784) | |
07 | João Carlos Costa (1618) | João Martins (1825) | |
31 | Rui Abreu (1310) | Ana Santos (1250) |
Atletas AXDB
Esc. | Mesa | Jogador | Result. | Jogador |
Sub 08 | 01 | André Carmona | Luís Rodrigues | |
“ | 10 | Vicente Correia | João Matias | |
“ | 15 | Pedro Marques | BYE | |
Sub 10 | 01 | Gonçalo Silva | Fernando Marques | |
“ | 05 | Pedro Mendes | João Faria | |
“ | 13 | Gonçalo Moreira | João Santana | |
“ | 17 | Francisco Moura | Rita Santos | |
“ | 18 | Rui Barreira | Pedro Martins | |
“ | 32 | Hugo Sá | Luís Pires | |
Sub 12 | 06 | Faustino Tomas | Ivo Dias | |
“ | 08 | João Valente | Ivo Dias | |
“ | 39 | Ana Mota | Renato Oliveira | |
Sub 14 | 02 | João Andias | Alexandre Belsley | |
“ | 03 | Maria Inês Oliveira | João Meira | |
“ | 12 | Vítor Fernandes | Luís Silva | |
“ | 25 | João Guerra | Vítor Graveto | |
Sub 16 | 08 | Catarina Gonçalo | Ana Meireles | |
“ | 09 | Daniel Martins | Ricardo Ribeiro | |
“ | 10 | Nuno Martinho | Joana Monteiro | |
“ | 11 | Rui Gomes | José Margarido | |
“ | 13 | Pedro Mendes | Nuno Silva | |
“ | 14 | Rafael Correia | João Ribeiro | |
“ | 15 | João Cruz | Pedro Costa | |
“ | 16 | Marcos Ribeiro | João P. Silva | |
“ | 20 | João M. Silva | Pedro Ferreira | |
“ | 21 | Inês Ferreira | António Vale | |
“ | 30 | Ashley Lopes | João Veloso | |
“ | 33 | Rita Ferreira | Jorge Pinheiro | |
Sub 18 | 08 | Ricardo Matos | Luís Romano | |
“ | 13 | Nuno Andrade | Alice Marinho | |
“ | 15 | Cristiana Bilhete | Hélio Silva |
Jogos dia 01 de Abril, com inicio às 15.00horas.
Sem comentários:
Enviar um comentário