GDR Os Amigos de Urgezes
Sub 08
| 07 | Beatriz Rasteiro (1050) | Cristina Martins (1050) |
Sub 12
| 13 | João Daniel Ribeiro (1418) | José Santos (1150) | |
| 11 | Francisco Teixeira (1232) | Rui Rasteiro (1395) |
Sub 16
| 09 | Fernando Resende(1301) | Carlos Machado (1628) | |
| 10 | Daniel Bray (1678) | João Carlos Costa (1618) | |
| 30 | Rui Abreu (1310) | Isabel Santos (1250) |
Atletas AXDB
| Esc.. | Mesa | Jogador | Result. | Jogador |
| Sub 08 | 01 | Luís Rodrigues | Inês Faria | |
| “ | 12 | Joana Alves | Vicente Correia | |
| “ | Francisco Barbos | Pedro Marques | ||
| Sub 10 | 06 | Fernando Marques | Sónia Pinto | |
| “ | 12 | Pedro Mendes | Eduardo Teixeira | |
| “ | 16 | Francisco Moura | João Nunes | |
| “ | 17 | Diogo Passeiro | Gonçalo Moreira | |
| “ | 21 | Afonso Soares | Rui Barreira | |
| “ | 32 | Afonso Gonçalves | Hugo Sá | |
| Sub 12 | 06 | Ivo Dias | Emilio Escobar | |
| “ | 12 | Bruno Ribeiro | Guilherme Rodrigues | |
| “ | 32 | Guilherme Martins | Renato Oliveira | |
| Sub 14 | 04 | Nuno Sousa | Alexandre Belsley | |
| “ | 08 | Luís Silva | Cristiano Dionísio | |
| “ | 09 | Nuno Afonso | Vítor Fernandes | |
| “ | 10 | João Doroana | Maria Inês Oliveira | |
| “ | 21 | João Guerra | Carlos Santana | |
| Sub 16 | 04 | César Rodrigues | Nuno Martinho | |
| “ | 08 | Jorge V. Ferreira | João Cruz | |
| “ | 11 | Pedro Costa | Marcos Ribeiro | |
| “ | 12 | João Ribeiro | Ana Silva | |
| “ | 13 | Carla Fernandes | Ana Meireles | |
| “ | 14 | Iva Picado | Rui Gomes | |
| “ | 16 | Ricardo Ribeiro | Pedro Guimarães | |
| “ | 22 | Nuno Silva | Marta Alves | |
| “ | 26 | João Veloso | António Pinto | |
| “ | 27 | Pedro Ferreira | António Vale | |
| Sub 18 | 01 | Ruben Pereira | Luís Romano | |
| “ | 11 | Gustavo Pinto | Alice Marinho | |
| “ | 12 | Hélio Silva | Roberto Mendes |
Jogos, amanhã 2ª-feira, dia 30 de Março, a partir das 15.00horas.
Sem comentários:
Enviar um comentário